武汉赫兹电力设备有限公司承修承试设备选型指南
2017年12月1日,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,原《承装(修、试)电力力设施许可证施工机具设备参考标准》同时废止,根据《电力设施许可证所需施工机具设备条件》(2017版)的通知,武汉赫兹电力设备有限公司承装类承装(修、试)电力设施的相关说明做出了详细的解决方案与产品选型。武汉赫兹电力设备有限公司提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级等全方位服务,如果对承修承试设备选型指南有任何疑问,您可以联系:400-1132-144,承装(修、试)电力设施一、二、三、四、五级所需施工机具设备条件如下:
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 五级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | |
一 | 高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | ZGF-60KV/2mA | DC:60KV/2mA | |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-5kVA/50kV | AC:5KVA/50KV | |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | HZBP-75KVA/75KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | |
二 | 电气测量仪器 | |||||
1 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | HZHL-100A | DC:≥100A | |
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | HZJB-330 | 三相电压电流各2组 | |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | HZFA-Ⅱ | 500V/5A | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | HZ-2571 | ||
5 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | HZ-10A | DC:≧10A | |
6 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | HZBB | 数字式0.5级 | |
7 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | HGKC-6 | 12路 | |
三 | 常用仪器仪表 | |||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | HZ2671 | DC:2500V | |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | HZ2670 | DC:500V | |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | SMG-2000B | 测量电流1mA-5A |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 四级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 | ||||
一 | 高压发生设备 | ||||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | ZGF-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-30kVA/50kV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10kVA/50kV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | HZBP-108KVA/108KV | 108kVA/108kV,1A、30~300Hz | ||||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | SBP-5KVA | 5kVA / 400V 150Hz | ||||
二 | 电气测量仪器 | ||||||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 1 | HZJS-Ⅲ |
|
||||
2 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | HZJB-330 | 三相电压电流各2组 | ||||
3 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | HZHL-100A | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | HZFA-Ⅱ | 500V/5A | ||||
5 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | HZ2571 | |||||
6 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | HZ-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | HZBB | 数字式0.5级 | ||||
8 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 | HGKC-6 | |||||
9 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | HZ-5K | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
||||
三 | 常用仪器仪表 | ||||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | HZ2671 | DC:2500V | ||||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | HZ2670 | DC:500V | ||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | SMG-2000B | 测量电流1mA-5A |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 三级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | ZGF-200KV/3mA | DC:200KV/3mA |
套 | 1 | ZGF-120kV/2mA | DC:200KV/2mA | ||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | YDJ-10kVA/100kV | AC: 10KVA/100KV |
套 | 1 | YDJ-5kVA/50kV | AC: 5KVA/50KV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | HZBP-500kVA/200kV | 500kVA/200kV、2.5A、30~300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | SBP-5KVA | 5KVA/360V 150HZ |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | HZJS-Ⅲ |
|
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | HZHL-100A | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | HZFA-Ⅱ | 1100V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | HZDW | 异频法,5A |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | HZDR-G | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | HZDD | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | HZ-10A | DC: ≥10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | HZBB | 数字式0.5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | HZRZ-2000 | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | HZYZ-2008 | I≥1A |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | HGKC-6 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | HZYHX | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | HZJB系列 | 三相电压电流各2组 |
14 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | FCZ-Ⅱ | |
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | HZ-5K | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6气体定性检漏仪 | 台 | 1 | XP-1A | 灵敏度1ppmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | HZWS-Q | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | HZ2671 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | HZ2670 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | SMG-2000B | 测量电流1mA-5A |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 二级
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 |
一 | 高压发生设备 一级 | ||||
1 | 高压直流发生器 | 套 | 1 | ZGF-250kV/5mA | DC:250kV/5mA |
2 | 工频耐压实验设备 | 套 | 1 | YDJ-10kVA/100kV | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | YDJ-5kVA/50kV | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 变频串联谐振试验装置 | 套 | 1 | HZBP-2000kVA/400kV/5A | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | SBP-5kVA | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | HZJS-Ⅲ |
|
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | HZHL-100A | DC:≧100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | HZFA-V | 2200V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | HZDJ | DC:1A |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | HZDR-G | |
6 | 接地引下线导通测试仪 | 台 | 1 | HZDD | 0.2级 |
7 | 精密电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | HZDT-10 | DC:1A |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | HZ-10A | DC:≥10A |
10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | HZBB | 数字式0.5级 |
11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | HZRZ | 频响法 |
12 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | HZYZ | I≧1A |
13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | HGKC-6 | |
14 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | 台 | 1 | HZYHX | |
15 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | HZJB-660 | 三相电压电流各2组 |
16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | HZCS-Ⅲ | 异频法 |
17 | 雷击放电计数器校验仪 | 只 | 1 | FCZ系列 | |
18 | 高压绝缘电阻测试仪 | 只 | 1 | HZ-10K | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6气体定量检漏仪 | 台 | 1 | XP-1A | 灵敏度 1ppmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | HZWS-Q | |
3 | SF6气体密度继电器校验仪 | 台 | 1 | HZJB-M | 精度0.2级 压力范围0-1.0Mpa |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | HZSP | |
6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | HZY-B | |
7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | HZWS-Y | PPM级 |
8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | HZY-S | |
9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | HZPH | |
10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | HZJYY-J | |
11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | HZIJJ-Ⅱ | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 2500V绝缘电阻测试仪 —— 兆欧表 | 只 | 2 | HZ2671 | DC:2500V |
2 | 1000V数字兆欧表 | 只 | 2 | HZ2670 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | SMG-2000B | 测量电流1mA-5A |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件承试类 一级
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 规格 |
一 | 高压发生设备 一级 | ||||
1 | 高压直流发生器 | 套 | 1 | ZGF-300KV/5mA | DC:300KV/5mA |
2 | 工频耐压实验设备 | 套 | 2 | YDJ-10kVA/100kV | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | YDJ-5kVA/50kV | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 变频串联谐振试验装置 | 套 | 1 | HZBP-4000KVA/800KV | 4000KVA/800KV/5A 30-300HZ |
4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | HZJF-400KW | 400KW以上 频率大于100HZ电源 |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | SBP-5kVA | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | HZJS系列 |
|
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | HZHL-100A | DC:≧100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | HZFA-V | 2200V/1A |
台 | 1 | HZFA-Ⅲ | 1100V/5A | ||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | HZDW | 交流法>3-20A |
台 | 1 | HZDW | 异频法 | ||
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | HZDR-G | |
6 | 接地引下线导通测试仪 | 台 | 1 | HZDD | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | HZ-10A | DC:≧10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | HZBB | 数字式0.5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | HZRZ | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | HZYZ | I≧1A |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | HGKC系列 | |
12 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | 台 | 1 | HZYHX | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | HZJB-660 | 三相电压电流各2组 |
14 | 输电线路异频参数测试仪 | 台 | 1 | HZCS-Ⅲ | 异频法 |
15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | FCZ系列 | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | HZ-10K | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥5mA |
三 | 油、气试验仪器 | ||||
1 | SF6气体定量检漏仪 | 台 | 1 | XP-1A | 灵敏度 1ppmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | HZWS-Q | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | HZJB-M | 精度0.2级 压力范围0-1.0Mpa |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | HZSP | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | HZY-B | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | HZWS-Y | PPM级 |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | HZY-S | |
9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | HZPH | |
10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | HZJYY-J | |
11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | HZIJJ系列 | |
四 | 常用仪器仪表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | HZ2672 | DC:5000V |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | HZ2671 | DC:2500V |
3 | 兆欧表 | 只 | 2 | HZ2670 | DC:500V |
4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | HZWL | 220V/110V/5A |
5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | HZYF系列 | 20V/5A |
6 | 三相调压器 | 台 | 1 | HZTY-15KVA | 15KVA |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | SMG-2000B | 测量电流1mA-5A |