电流互感器的试验项目和要求
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 绕组及末屏的绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
2 | Tgδ及电容量 | 智能介损测试仪 |
3 | 油中溶解气体色谱分析 | 变压器油色谱分析仪 |
4 | 交流耐压试验 | 试验变压器 |
5 | 局部放电测量 | 局部放电检测仪 |
6 | 极性检查 | 伏安特性测试仪 |
7 | 各分接头的变比检查 | 伏安特性测试仪 |
8 | 校核励磁特性曲线 | 伏安特性测试仪 |
9 | 一次绕阻直流电阻测量 | 直流电阻快速测量仪 |
10 | 绝缘油击穿电压 | 绝缘油介电强度测试仪 |
电磁式电压互感器的试验项目和要求
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
2 | Tgδ(20KV及以上) | 智能介损测量仪 |
3 | 油中溶解气体的色谱分析 | 变压器油色谱分析仪 |
4 | 交流耐压试验 | 串联谐振装置 |
5 | 局部放电测量 | 局部放电检测仪 |
6 | 铁芯夹紧螺栓(可接触到的)绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
7 | 联接级别和极性 | 智能变比测量仪 |
8 | 电压比 | 智能变比测量仪 |
9 | 绝缘油击穿电压 | 绝缘油电强度测试仪 |
电容式电压互感器的试验项目和要求
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 电压比 | 智能变比测量仪 |
2 | 中间变压器的绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
3 | 中间变压器的 Tgδ | 智能介损测试仪 |