序号 | 设备名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 功能特点 | 产品图片 |
1 | 直流高压发生器 | ZGF-60kV/2mA | 1 | 套 | 便携式、一体机、体积小重量轻、配有限流电阻、微安表精度0.5级 | |
2 | 工频耐压试验装置 | YDJ-5kVA/50kV | 1 | 套 | 足容量、含操作箱 | |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | HZBP-75kVA/75kV | 1 | 套 | 智能型、触摸屏、带打印、带存储功能、USB接口、可自动生成试验报告、 45秒快速找频 | |
4 | 三相继电保护测试仪 | HZJB-330T | 1 | 套 | 便携式、体积小、重量轻 | |
5 | 回路电阻测试仪 | HZHL-100A | 1 | 台 | 数显、电子式 | |
6 | 互感器伏安特性测试仪 | HZFA-II | 1 | 套 | CT/PT伏安特性、变比和极性、CT5% 和10%的误差曲线、CT二次侧回路、PT交流耐压测试,输出电流 600A,输出电压1000V | |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | HZ-10A | 1 | 台 | 带电池、单相直阻测试;交流供电;超大工业级彩色液晶屏;带U盘接口;应用于阻性、感性试品测量;电流档位:1mA、10mA、0.1A、1A、5A、10A、自动;测量范围:500μΩ~50KΩ;测量精度:0.2%; | |
8 | 变压器变比测试仪 | HZBB | 1 | 台 | 大液晶屏、带打印、可测量普通变压器、Z型变压器,可测量PT、CT变比;具有盲测功能;带U盘接口、带打印机;量程0.9~10000;测量精度:0.1%(≤500)、0.2%(≤3000)、0.3%(≥3000); | |
9 | 断路器特性测试仪 | HGKC-12 | 1 | 台 | 液晶大屏带打印,USB接口,内触发、外触发、手动触发、分合闸时间速度;带两个传感器,带12路断口 | |
10 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG2000B | 1 | 台 | 相位: 0~360° 电流: AC 0~20A 电压: AC 0~600V 钳口: Φ7.5mmx13mm |
|
11 | 接地电阻测试仪 | HZ2571 | 1 | 台 | 电子式,测量各种装置的接地电阻、低电阻的导体电阻值、土壤电阻率及地电压。 测量范围:0~2Ω,2~20Ω,20~200Ω。 |
|
12 | 绝缘电阻测试仪 | HZ2671 | 1 | 台 | 电子式,电压等级:500V,1000V,2000V,2500V。 直流:8×1.5V(AA, R6)电池或充电电池 交流:220V/50Hz。 |
选择赫兹电力
将为您提供如下产品和服务,解决高压试验一站式问题
产品方面:
1.产品轻便,体积小重量轻
2.产品操作简单,提高现场操作效率
3.产品质量可靠,精度高,现场使用起来稳定,售后问题少
4.报价后发技术参数和图片确认,方便满足客户现场使用要求
5.提供纸质版和电子版说明书方便现场使用
6.提供第三方检测报告,合格证保修卡,出厂检测报告,质量可靠,方便在现场甲方单位和监理方随时检查
7.提供产品操作视频 ,方便入职新人员操作使用培训
服务方面 :
1.报价单、合同中提供售后服务承诺书
2.设备外箱标有技术支持手机号、售后24小时技术支持,售后服务响应速度快
3.提供上门服务现场技术指导,解决新人不会操作使用的问题,0基础教学
4.可以帮客户安排到指定第三方单位校准送检出报告
5.签订合同后第一时间建立微信VIP客户服务群,及时提供发货物流情况,多人提供现场技术支持服务,定期分享最新的行业资讯、技术知识、相关试验规程等
6.提供现场试验报告模版
7.提供预防性试验和交接性试验等最新试验规程
8.提供产品技术培训PPT
9.提供电气现场作业指导书
10.在客户着急使用情况下提供备用设备
11.协助客户安排人员特种作业考证,如高低压电工证,高处作业证,焊工证,电气试验证,继电保护证,电力电缆证等
12.我公司提供电力工程试验、调试运维外包服务。