国网吉林省电力有限公司2024年第三次物资公开招标采购
招标公告
招标编号:232403
招标公告
招标编号:232403
1.招标条件
项目建设单位为国网吉林省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网吉林省电力有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领产品质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。 为保障电网和设备本质安全,维护良好电工装备质量生态环境,确保投标人提供优质产品。招标人有权对违反“投标函”承诺的投标人加大不良行为处理力度。
2.项目概况与招标范围
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 物资名称 | 物资描述 |
232403-1306005-0002 | 包1 | JL100 | 机械性能试验设备,超声波无损检测 | 机械性能试验设备-类型:超声波无损检测 |
232403-2403012-9999 | 包1 | JL100 | 数据仓库一体机,1/4机架 | 数据仓库一体机-机柜:1/4机架 |
232403-1109001-9999 | 包1 | JL100 | 直流电源系统,DC110V,60A | 直流电源系统-输出电压:DC110V,充电电流:60A |
232403-1111003-0001 | 包1 | JL100 | 主设备全面监视系统 | 主设备全面监视系统 |
232403-1104017-9999 | 包1 | JL100 | 变电站培训仿真系统,AC220kV | 变电站培训仿真系统-电压等级:AC220kV |
232403-1107004-9999 | 包1 | JL100 | 数据采集终端,数据采集卡 | 数据采集终端-类型:数据采集卡 |
232403-1104049-9999 | 包1 | JL100 | 电网调度控制系统,可信计算安全模块,不限 | 电网调度控制系统-类型:可信计算安全模块,应用场所:不限 |
232403-1213003-9999 | 包1 | JL100 | 电源转换器,DC220/DC48,30 | 电源转换器-输入/输出电压(V):DC220/DC48,输出电流(A):30 |
232403-1104005-0003 | 包1 | JL100 | 二次系统安全防护设备,用电信息加密机 | 二次系统安全防护设备-类型:用电信息加密机 |
232403-1016001-9999 | 包1 | JL100 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 高压开关柜-电压等级:AC10kV,类型:馈线开关柜,柜型:小车式,额定电流:1250A,额定开断电流:31.5kA,断路器灭弧介质:真空 |
232403-1304004-0001 | 包1 | JL100 | 开关机械特性测试仪 | 开关机械特性测试仪 |
232403-1111001-9999 | 包1 | JL100 | 变电站一键顺控系统 | 变电站一键顺控系统 |
232403-1306005-0001 | 包1 | JL100 | 机械性能试验设备,机械辅助试验 | 机械性能试验设备-类型:机械辅助试验 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 扩径导线,空心 | 扩径导线-结构型式:空心 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60/G1A,400/35 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60/G1A,标称截面mm2:400/35 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 扩径导线,空心 | 扩径导线-结构型式:空心 |
232403-1402016-9998 | 包1 | JL100 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH60GJ,630/55 | 钢芯耐热铝合金绞线-型号:NRLH60GJ,标称截面mm2:630/55 |
232403-1304087-9999 | 包1 | JL100 | 串联谐振装置,35kV及以下电缆,30kW,AC60kV | 串联谐振装置-试验对象:35kV及以下电缆,额定容量:30kW,额定电压:AC60kV |
232403-1402020-9999 | 包1 | JL100 | 铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线,JNRLH3/LBY,350/55 | 铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线-型号:JNRLH3/LBY,标称截面mm2:350/55 |
232403-1504001-9999 | 包1 | JL100 | 普通客车,小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) | 普通客车-规格:小型(车长<6m,乘坐人数≤9人) |
232403-1111009-9999 | 包1 | JL100 | 变电站在线智能巡视系统,AC500kV | 变电站在线智能巡视系统-电压等级:AC500kV |
232403-1207006-0010 | 包1 | JL100 | 电视会议外围成套设备 | 电视会议外围成套设备 |
232403-2203081-9999 | 包1 | JL100 | 铁塔防坠落导轨装置,刚性导轨 | 铁塔防坠落导轨装置-类型:刚性导轨 |
232403-2802002-9999 | 包1 | JL100 | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:避雷器在线监测 |
232403-1305023-9999 | 包1 | JL100 | 拆回电能表分拣装置,三相,有,无 | 拆回电能表分拣装置-相别:三相,图像识别单元:有,通信测试单元:无 |
232403-1302079-9999 | 包1 | JL100 | 电缆故障探测仪,基础型,具备开路高低阻、闪络故障探测及电缆路径、故障定位功能 | 电缆故障探测仪-产品类型:基础型,测量功能:具备开路高低阻、闪络故障探测及电缆路径、故障定位功能 |
232403-1203003-9999 | 包1 | JL100 | 切换装置,2M切换 | 切换装置-类型:2M切换 |
232403-1211001-0029 | 包1 | JL100 | 运维管理系统 | 运维管理系统 |
232403-1305001-9999 | 包1 | JL100 | 电能表标准设备,电能表标准装置,单相,0.05级 | 电能表标准设备-类型:电能表标准装置,相数:单相,准确度等级:0.05级 |
232403-9203000-9999 | 包1 | JL100 | 通信配线设备配件,光配模块 | 通信配线设备配件-类型:光配模块 |
232403-1305004-0005 | 包1 | JL100 | 电能表检测设备,电能表通信协议检测装置,三相 | 电能表检测设备-类型:电能表通信协议检测装置,相数:三相 |
232403-1104010-9999 | 包1 | JL100 | 能量管理系统,地调 | 能量管理系统-应用场所:地调 |
232403-1111008-9999 | 包1 | JL100 | 远程智能巡视集中监控系统 | 远程智能巡视集中监控系统 |
232403-1211001-9999 | 包1 | JL100 | 运维管理系统 | 运维管理系统 |
232403-1101002-9999 | 包1 | JL100 | 母线保护,AC10kV | 母线保护-电压等级:AC10kV |
232403-1304011-9999 | 包1 | JL100 | 介损测试仪 | 介损测试仪 |
232403-1102007-9999 | 包1 | JL100 | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 |
232403-2405005-9999 | 包1 | JL100 | 工控机 | 工控机 |
232403-1302013-9999 | 包1 | JL100 | 相位伏安表 | 相位伏安表 |
232403-1102008-9999 | 包1 | JL100 | 在线监测系统,地调 | 在线监测系统-类型:地调 |
232403-1301059-9999 | 包2 | JL200 | 交流试验电源 | 交流试验电源 |
232403-1302080-0003 | 包1 | JL100 | 局放测试仪,超声波+特高频,无,多通道(≥3),诊断,有效高度≥10mm | 局放测试仪-检测原理:超声波+特高频,被试设备:无,检测通道数:多通道(≥3),用途:诊断,特殊参数:有效高度≥10mm |
232403-2303003-9999 | 包1 | JL100 | 防火墙软件 | 防火墙软件 |
232403-1109002-9999 | 包1 | JL100 | 交流电源系统,AC380V | 交流电源系统-输出电压:AC380V |
232403-1028002-9999 | 包1 | JL100 | 管状母线,铝镁硅合金,4000A | 管状母线-材质:铝镁硅合金,额定电流:4000A |
232403-1305003-9999 | 包1 | JL100 | 互感器二次回路检测设备,二次负荷测试仪 | 互感器二次回路检测设备-类型:二次负荷测试仪 |
232403-1309097-9999 | 包1 | JL100 | 电化学工作站 | 电化学工作站 |
232403-2401003-9999 | 包1 | JL100 | 协议转换器 | 协议转换器 |
232403-1211001-0028 | 包1 | JL100 | 运维管理系统 | 运维管理系统 |
232403-1104028-9999 | 包1 | JL100 | 电力营销仿真培训系统 | 电力营销仿真培训系统 |
232403-2601027-0001 | 包1 | JL100 | 普通会议系统设备,视频分配器 | 普通会议系统设备-种类:视频分配器 |
232403-1306005-9999 | 包1 | JL100 | 机械性能试验设备,绝缘梯检验台 | 机械性能试验设备-类型:绝缘梯检验台 |
232403-2802003-9998 | 包1 | JL100 | 图像监视系统 | 图像监视系统 |
232403-2802003-9998 | 包1 | JL100 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 |
232403-2802003-9998 | 包2 | JL200 | 图像监视系统 | 图像监视系统 |
232403-1309045-9999 | 包1 | JL100 | 高温炉 | 高温炉 |
232403-1108008-9999 | 包1 | JL100 | 智能用电信息显示终端,载波+485 | 智能用电信息显示终端-通信方式:载波+485 |
232403-1001013-9999 | 包1 | JL100 | 站用变成套柜,AC10kV,100kVA,干式 | 站用变成套柜-电压等级:AC10kV,变压器额定容量:100kVA,变压器绝缘方式:干式 |
232403-1309099-9999 | 包1 | JL100 | 色谱仪,气相,绝缘油,实验室,高性能型,≤0.05μL/L | 色谱仪-检测原理:气相,检测对象:绝缘油,应用场合:实验室,类型:高性能型,乙炔最小检测浓度:≤0.05μL/L |
232403-2802005-0001 | 包1 | JL100 | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 |
232403-1309112-9999 | 包1 | JL100 | SF6分解产物检测仪,A类 | SF6分解产物检测仪-类型:A类 |
232403-2805001-9998 | 包1 | JL100 | 试验电源屏 | 试验电源屏 |
232403-2805001-9998 | 包1 | JL100 | 智能一体化电源系统,DC220V,120A | 智能一体化电源系统-电压等级:DC220V,充电单元容量:120A |
232403-1501000-0001 | 包1 | JL100 | SF6/N2混合气体充气装置 | SF6/N2混合气体充气装置 |
232403-1501000-0001 | 包1 | JL100 | SF6/N2混合气体分离回收装置 | SF6/N2混合气体分离回收装置 |
232403-1302044-9999 | 包1 | JL100 | 三相电能表接线仿真系统 | 三相电能表接线仿真系统 |
232403-1404013-9999 | 包1 | JL100 | 接地电缆,AC10kV,YJV,150,1,无阻燃 | 接地电缆-电压等级:AC10kV,型号:YJV,截面积mm2:150,电缆芯数:1,阻燃特性:无阻燃 |
232403-1305021-9999 | 包1 | JL100 | 智能电能表软件检测装置 | 智能电能表软件检测装置 |
232403-1111013-9999 | 包1 | JL100 | 变电站区域型远程智能巡视系统 | 变电站区域型远程智能巡视系统 |
232403-1305008-9999 | 包1 | JL100 | 采集终端检测设备,三相 | 采集终端检测设备-相数:三相 |
232403-1305008-9999 | 包1 | JL100 | 采集终端检测设备,三相 | 采集终端检测设备-相数:三相 |
232403-1302045-9999 | 包1 | JL100 | 电网仿真分析数据平台 | 电网仿真分析数据平台 |
232403-1302082-9999 | 包1 | JL100 | 钳形电流表,柔性夹钳 | 钳形电流表-类型:柔性夹钳 |
232403-1306002-0004 | 包1 | JL100 | 电气性能试验设备,电气辅助试验 | 电气性能试验设备-类型:电气辅助试验 |
232403-1306002-0004 | 包2 | JL200 | 电气性能试验设备,电缆质量检测装置 | 电气性能试验设备-类型:电缆质量检测装置 |
232403-1305016-9999 | 包1 | JL100 | 电能计量运行仿真系统 | 电能计量运行仿真系统 |
232403-1304085-9999 | 包1 | JL100 | 红外热成像仪,640×480,标准25° | 红外热成像仪-探测器像素:640×480,配置镜头:标准25° |
232403-1309011-9999 | 包1 | JL100 | 变压器油金属微粒测试仪 | 变压器油金属微粒测试仪 |
232403-1010001-9999 | 包1 | JL100 | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,单接地 | 交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:双柱立开式,接地开关数:单接地,操作型式:手动 |
232403-2209059-9999 | 包1 | JL100 | AGV车 | AGV车 |
232403-1101003-9999 | 包1 | JL100 | 变压器保护,AC10kV | 变压器保护-电压等级:AC10kV |
232403-2304035-9999 | 包1 | JL100 | 三维信息管理软件 | 三维信息管理软件 |
232403-1003001-9999 | 包1 | JL100 | 10kV干式电磁CT,通用,通用,5P,4,通用,正立 | 电磁式电流互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,最大电流比:通用,测量级精度:通用,保护级精度:5P,次级绕组数:4,容量:通用,安装方式:正立 |
232403-1306002-9999 | 包4 | JL400 | 电气性能试验设备,电气辅助试验 | 电气性能试验设备-类型:电气辅助试验 |
232403-1206001-0001 | 包1 | JL100 | 交换系统配件,交换系统中继板 | 交换系统配件-类型:交换系统中继板 |
232403-1305002-9999 | 包1 | JL100 | 互感器标准设备,互感器校验仪,0.05级 | 互感器标准设备-类型:互感器校验仪,准确度等级:0.05级 |
232403-1305002-9999 | 包1 | JL100 | 互感器标准设备,标准电流互感器,0.001级及以上 | 互感器标准设备-类型:标准电流互感器,准确度等级:0.001级及以上 |
232403-1309069-9999 | 包1 | JL100 | SF6纯度测试仪 | SF6纯度测试仪 |
232403-1309069-9999 | 包2 | JL200 | SF6纯度测试仪 | SF6纯度测试仪 |
232403-1305004-9999 | 包1 | JL100 | 电能表检测设备,电能表耐压试验装置,单相 | 电能表检测设备-类型:电能表耐压试验装置,相数:单相 |
232403-1309111-9999 | 包1 | JL100 | SF6气体综合测试仪,冷凝露点法 | SF6气体综合测试仪-湿度检测原理:冷凝露点法 |
232403-1102002-9999 | 包4 | JL400 | 线路在线监测装置,舞动监测系统 | 线路在线监测装置-功能:舞动监测系统 |
232403-1102002-9999 | 包5 | JL500 | 线路在线监测装置,微气象在线监测装置 | 线路在线监测装置-功能:微气象在线监测装置 |
232403-1301032-9999 | 包1 | JL100 | 电桥、电阻箱检定装置 | 电桥、电阻箱检定装置 |
232403-1022001-0001 | 包1 | JL100 | 高压熔断器,AC66kV,跌落式,100A | 高压熔断器-电压等级:AC66kV,类型:跌落式,额定熔断电流:100A |
232403-1022001-0001 | 包1 | JL100 | 高压熔断器,AC66kV,跌落式,100A | 高压熔断器-电压等级:AC66kV,类型:跌落式,额定熔断电流:100A |
232403-1304086-9999 | 包1 | JL100 | SF6气体检漏仪,双红外波式(定量),无,≤0.1μL/L | SF6气体检漏仪-检测原理:双红外波式(定量),视场角:无,灵敏度:≤0.1μL/L |
232403-1305005-0001 | 包1 | JL100 | 互感器检测设备,互感器综合参数测试仪 | 互感器检测设备-类型:互感器综合参数测试仪 |
232403-1302036-9999 | 包1 | JL100 | 电压监测仪 | 电压监测仪 |
232403-1302080-0001 | 包1 | JL100 | 局放测试仪,地电波+超声波,开关柜,2通道,巡检,无 | 局放测试仪-检测原理:地电波+超声波,被试设备:开关柜,检测通道数:2通道,用途:巡检,特殊参数:无 |
232403-1302080-0001 | 包2 | JL200 | 局放测试仪,超声波,开关柜,单通道,巡检,无 | 局放测试仪-检测原理:超声波,被试设备:开关柜,检测通道数:单通道,用途:巡检,特殊参数:无 |
232403-1028004-9999 | 包1 | JL100 | 矩形母线,铜,3150A | 矩形母线-材质:铜,额定电流:3150A |
232403-1304075-9999 | 包1 | JL100 | 避雷器阻性电流检测仪 | 避雷器阻性电流检测仪 |
232403-1405043-9999 | 包1 | JL100 | 交流复合相间间隔棒,FXJH/500/100,≥23000 | 交流复合相间间隔棒-型号:FXJH/500/100,爬电距离mm:≥23000 |
232403-1008004-9999 | 包1 | JL100 | 高压交流自动重合器,AC10kV,630A,20kA | 高压交流自动重合器-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短路开断电流:20kA |
4.招标文件的获取
4.1 招标文件(电子文件)免费获取。
4.2凡有意参加投标者,请于2024年7月1日-2024年7月8日17:00时(北京时间,下同),登录招标人招投标交易平台信息系统(国家电网有限公司电子商务平台þhttps://ecp.sgcc.com.cn ¨https://etp.sgcc.com.cn,以下简称电子商务平台)获取招标文件,并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求,到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管招标人招投标交易平台信息系统账号和密码,以及CA数字证书和密码,因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失,由投标人自行承担。
5.投标文件的提交
投标文件提交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年7月22日09:00时(北京时间)。
投标文件提交时间:所有投标文件应当在投标截止时间前递交(提交)招标人。
投标文件提交地点:电子投标文件提交招标人招投标交易平台信息系统。
电子投标文件递交方式详见第六章投标文件格式。如要求全部文件上传电子商务平台,投标人仅可通过电子商务平台提交全部投标文件;对于受电子商务平台容量限制,要求通过网盘递交的文件,投标人需应用投标工具U+商务技术大文件功能加密提交网盘文件,在投标截止时间前完成上传提交。