承试设备类别 | 二级承试设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250kV/5mA |
工频耐压试验装置(油浸式试验变压器) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A、30~300Hz | HZBP-2000kVA/400kV/5A | |
感应耐压试验装置(多倍频耐压装置) | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SBP-5kVA | |
电气测量仪器 | 抗干扰介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
HZJS-Ⅲ |
100A回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | HZHL-100A | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | HZFA-V | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | HZDJ | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 | HZDR-G | ||
接地引下线导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | HZDD | |
10A直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | HZ-10A | |
变压器变比组别测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | HZBB | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | HZRZ | |
变压器有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | HZYZ | |
高压开关动特性测试仪 | 台 | 2 | HGKC-6 | ||
氧化锌避雷器特性测试仪 | 台 | 1 | HZYHX | ||
三相微机继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | HZJB-660 | |
输电线路异频参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | HZCS-Ⅲ | |
雷击放电计数器校验仪 | 只 | 1 | FCZ系列 | ||
高压绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥5mA | HZ-10K | |
油、气试验仪器 | SF6气体定量检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv | XP-1A |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | HZWS-Q | ||
SF6气体密度继电器校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa | HZJB-M | |
变压器油色谱分析仪 | 台 | 1 | HZSP | ||
绝缘油闭口闪点测定仪 | 台 | 1 | HZY-B | ||
绝缘油微水测试仪 | 台 | 1 | PPM级 | HZWS-Y | |
绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | HZY-S | ||
绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | HZPH | ||
绝缘油介质损耗测试仪 | 台 | 1 | HZJYY-J | ||
绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | HZIJJ-Ⅱ | ||
常用仪器仪表 | 2500V绝缘电阻测试仪 —— 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | HZ系列 |
1000V数字兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | HZ系列 | |
数字双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于1mA~5A | SMG-2000B |
国家能源局对电力承修类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承修类一、二、三、四、五级资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,武汉赫兹电力设备有限公司在本文就简单介绍新版的承装(修、试)承修类一、二、三、四、五级电力设施许可证所需施工机具设备选型。
赫兹电力为您提供一流的承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。
承装、承修、承试类二级资质试验范围:可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。